База сайтов на Joomla CMS

Всего сайтов на движке Joomla в базе:
1 752 148
Дата последнего обновления базы:
10 января 2021
Лучшие базы сайтов и доменов
Всего сайтов на движке Joomla в базе:
1 752 148
Дата последнего обновления базы:
10 января 2021
Зона | Описание | Кол-во доменов | Цена | Купить |
---|---|---|---|---|
![]() | Все страны и доменные зоны (Просмотреть 100 случайных сайтов из базы) | 1 752 148 | $ 12,87 | ![]() |
COM | Коммерческие организации | 512 327 | $ 7,35 | ![]() |
DE | Германия | 209 328 | $ 5,52 | ![]() |
RU | Россия | 148 049 | $ 3,31 | ![]() |
ORG | Некоммерческие организации | 65 827 | $ 2,63 | ![]() |
IT | Италия | 63 272 | $ 1,58 | ![]() |
PL | Польша | 53 801 | $ 1,32 | ![]() |
NL | Нидерланды | 50 916 | $ 2,63 | ![]() |
NET | Интернет и сеть | 43 082 | $ 2,63 | ![]() |
UK | Великобритания | 40 147 | $ 3,31 | ![]() |
CH | Швейцария | 37 716 | $ 1,32 | ![]() |
FR | Франция | 36 391 | $ 1,32 | ![]() |
EU | Европейский союз | 26 148 | $ 1,32 | ![]() |
GR | Греция | 24 019 | $ 1 | ![]() |
AT | Австрия | 23 250 | $ 1 | ![]() |
BR | Бразилия | 22 042 | $ 1 | ![]() |
CZ | Чехия | 21 545 | $ 1 | ![]() |
UA | Украина | 21 246 | $ 1 | ![]() |
AU | Австралия | 20 843 | $ 1 | ![]() |
XN--P1AI | .рф | 19 326 | $ 1,32 | ![]() |
HU | Венгрия | 18 724 | $ 1 | ![]() |
ES | Испания | 16 345 | $ 1 | ![]() |
INFO | Информационные сайты | 14 430 | $ 1 | ![]() |
BE | Бельгия | 13 767 | $ 1 | ![]() |
ZA | ЮАР (Южно-Африканская Республика) | 12 415 | $ 1 | ![]() |
IR | Иран | 11 741 | $ 1 | ![]() |
DK | Дания | 11 508 | $ 1 | ![]() |
CA | Канада | 10 486 | $ 1 | ![]() |
SE | Швеция | 10 309 | $ 1 | ![]() |
SK | Словакия | 8 320 | $ 1 | ![]() |
RO | Румыния | 8 112 | $ 1 | ![]() |
BY | Белоруссия | 5 959 | $ 1 | ![]() |
MX | Мексика | 5 804 | $ 1 | ![]() |
AR | Аргентина | 5 435 | $ 1 | ![]() |
PT | Португалия | 5 426 | $ 1 | ![]() |
NO | Норвегия | 5 379 | $ 1 | ![]() |
CO | Колумбия | 5 027 | ~ $ 1 | ![]() |
CL | Чили | 4 776 | $ 1 | ![]() |
TR | Турция | 4 713 | $ 1 | ![]() |
BIZ | Бизнес организации | 4 342 | $ 1 | ![]() |
IN | Индия | 4 195 | ~ $ 1 | ![]() |
HR | Хорватия | 4 131 | $ 1 | ![]() |
FI | Финляндия | 4 073 | $ 1 | ![]() |
KZ | Казахстан | 4 071 | $ 1 | ![]() |
SI | Словения | 3 860 | $ 1 | ![]() |
ONLINE | Технологии | 3 841 | $ 1 | ![]() |
NZ | Новая Зеландия | 3 708 | $ 1 | ![]() |
VN | Вьетнам | 3 703 | $ 1 | ![]() |
LT | Литва | 3 524 | $ 1 | ![]() |
RS | Сербия | 3 483 | $ 1 | ![]() |
ID | Индонезия | 2 962 | $ 1 | ![]() |
SU | СССР (Союз Советских Социалистических Республик) | 2 769 | $ 1 | ![]() |
IL | Израиль | 2 499 | $ 1 | ![]() |
XYZ | Разное | 2 321 | $ 1 | ![]() |
LV | Латвия | 2 273 | $ 1 | ![]() |
IE | Ирландия | 2 249 | $ 1 | ![]() |
US | США (Соединённые Штаты Америки) | 2 204 | $ 1 | ![]() |
MY | Малайзия | 2 081 | $ 1 | ![]() |
EE | Эстония | 2 006 | $ 1 | ![]() |
PRO | Для профессионалов в своей области | 1 975 | $ 1 | ![]() |
SITE | Технологии | 1 967 | $ 1 | ![]() |
TH | Таиланд | 1 708 | $ 1 | ![]() |
TW | Китайская Республика (Тайвань) | 1 692 | $ 1 | ![]() |
CAT | Веб-сайты на каталанском языке или связанных с культурой Каталонии | 1 533 | $ 1 | ![]() |
NU | Ниуэ | 1 475 | $ 1 | ![]() |
JP | Япония | 1 417 | $ 1 | ![]() |
CLUB | Еда | 1 327 | $ 1 | ![]() |
BG | Болгария | 1 315 | $ 1 | ![]() |
EC | Эквадор | 1 288 | $ 1 | ![]() |
SG | Сингапур | 1 150 | $ 1 | ![]() |
KE | Кения | 1 148 | $ 1 | ![]() |
TV | Тувалу | 1 107 | $ 1 | ![]() |
ICU | - | 1 103 | ~ $ 1 | ![]() |
ME | Черногория | 1 057 | $ 1 | ![]() |
PE | Перу | 1 038 | $ 1 | ![]() |
CN | КНР (Китайская Народная Республика) | 1 027 | $ 1 | ![]() |
BA | Босния и Герцеговина | 979 | $ 1 | ![]() |
TOP | Разное | 944 | ~ $ 1 | ![]() |
UY | Уругвай | 913 | $ 1 | ![]() |
TECH | Технологии | 888 | ~ $ 1 | ![]() |
MK | Македония | 880 | ~ $ 1 | ![]() |
LU | Люксембург | 874 | $ 1 | ![]() |
IS | Исландия | 854 | $ 1 | ![]() |
SHOP | Торговля | 790 | ~ $ 1 | ![]() |
NG | Нигерия | 677 | ~ $ 1 | ![]() |
PH | Филиппины | 657 | ~ $ 1 | ![]() |
UZ | Узбекистан | 651 | ~ $ 1 | ![]() |
HK | Гонконг | 636 | ~ $ 1 | ![]() |
MD | Молдавия | 610 | ~ $ 1 | ![]() |
GE | Грузия | 590 | ~ $ 1 | ![]() |
STORE | Торговля | 572 | ~ $ 1 | ![]() |
MA | Марокко | 513 | ~ $ 1 | ![]() |
CC | Кокосовые острова | 495 | ~ $ 1 | ![]() |
LK | Шри-Ланка | 472 | ~ $ 1 | ![]() |
ASIA | Азиатско-Тихоокеанский регион | 433 | ~ $ 1 | ![]() |
WEBSITE | Технологии | 429 | ~ $ 1 | ![]() |
SPACE | Технологии | 413 | ~ $ 1 | ![]() |
CY | Кипр | 382 | ~ $ 1 | ![]() |
XN--P1ACF | .рус | 379 | ~ $ 1 | ![]() |
KG | Киргизия | 376 | ~ $ 1 | ![]() |
PK | Пакистан | 359 | ~ $ 1 | ![]() |
CLOUD | Технологии | 355 | ~ $ 1 | ![]() |
OVH | - | 350 | ~ $ 1 | ![]() |
AE | ОАЭ (Объединённые Арабские Эмираты) | 350 | ~ $ 1 | ![]() |
LIVE | Стиль жизни | 337 | ~ $ 1 | ![]() |
TZ | Танзания | 336 | ~ $ 1 | ![]() |
BERLIN | География | 334 | ~ $ 1 | ![]() |
DO | Доминиканская Республика | 333 | ~ $ 1 | ![]() |
MOBI | Для мобильных устройств | 329 | $ 1 | ![]() |
LI | Лихтенштейн | 329 | ~ $ 1 | ![]() |
AM | Армения | 328 | ~ $ 1 | ![]() |
GT | Гватемала | 328 | ~ $ 1 | ![]() |
FIT | Спорт | 326 | ~ $ 1 | ![]() |
AZ | Азербайджан | 324 | ~ $ 1 | ![]() |
TK | Токелау | 313 | $ 1 | ![]() |
LIFE | Стиль жизни | 299 | ~ $ 1 | ![]() |
BD | Бангладеш | 298 | ~ $ 1 | ![]() |
NP | Непал | 297 | ~ $ 1 | ![]() |
VE | Венесуэла | 291 | ~ $ 1 | ![]() |
SA | Саудовская Аравия | 277 | ~ $ 1 | ![]() |
BO | Боливия | 276 | ~ $ 1 | ![]() |
IO | Британская территория в Индийском океане | 276 | ~ $ 1 | ![]() |
ART | Медиа | 276 | ~ $ 1 | ![]() |
DZ | Алжир | 274 | ~ $ 1 | ![]() |
PY | Парагвай | 265 | ~ $ 1 | ![]() |
EUS | География | 259 | ~ $ 1 | ![]() |
RE | Реюньон | 258 | ~ $ 1 | ![]() |
FUN | Разное | 253 | ~ $ 1 | ![]() |
WORK | Разное | 250 | ~ $ 1 | ![]() |
ONE | Разное | 246 | ~ $ 1 | ![]() |
AFRICA | География | 241 | ~ $ 1 | ![]() |
AL | Албания | 237 | ~ $ 1 | ![]() |
APP | Технологии | 236 | ~ $ 1 | ![]() |
MOSCOW | География | 231 | ~ $ 1 | ![]() |
TN | Тунис | 224 | ~ $ 1 | ![]() |
TJ | Таджикистан | 218 | ~ $ 1 | ![]() |
ZW | Зимбабве | 217 | ~ $ 1 | ![]() |
CENTER | Бизнес | 214 | ~ $ 1 | ![]() |
GROUP | Стиль жизни | 212 | ~ $ 1 | ![]() |
SOLUTIONS | Бизнес | 211 | ~ $ 1 | ![]() |
GMBH | Бизнес | 211 | ~ $ 1 | ![]() |
WORLD | География | 203 | ~ $ 1 | ![]() |
CR | Коста-Рика | 199 | ~ $ 1 | ![]() |
LY | Ливия | 196 | ~ $ 1 | ![]() |
EDU | Образовательные учреждения США | 193 | ~ $ 1 | ![]() |
ROCKS | Разное | 191 | ~ $ 1 | ![]() |
VIP | Стиль жизни | 188 | ~ $ 1 | ![]() |
SWISS | География | 181 | ~ $ 1 | ![]() |
NAME | Личности по именам | 178 | ~ $ 1 | ![]() |
DESIGN | Промышленность | 178 | ~ $ 1 | ![]() |
BAYERN | География | 176 | ~ $ 1 | ![]() |
UG | Уганда | 175 | ~ $ 1 | ![]() |
MN | Монголия | 167 | ~ $ 1 | ![]() |
NEWS | Бизнес | 166 | ~ $ 1 | ![]() |
SV | Сальвадор | 165 | ~ $ 1 | ![]() |
MEDIA | Медиа | 162 | ~ $ 1 | ![]() |
TRAVEL | Для организаций занимающихся туризмом, путешествиями и отдыхом | 162 | ~ $ 1 | ![]() |
TODAY | Разное | 160 | ~ $ 1 | ![]() |
NC | Новая Каледония | 160 | ~ $ 1 | ![]() |
WS | Самоа | 158 | ~ $ 1 | ![]() |
XN--90AIS | .бел | 156 | ~ $ 1 | ![]() |
AGENCY | Бизнес | 155 | ~ $ 1 | ![]() |
STUDIO | Бизнес | 152 | ~ $ 1 | ![]() |
ML | Мали | 151 | ~ $ 1 | ![]() |
XN--80ADXHKS | .москва | 148 | ~ $ 1 | ![]() |
BLOG | Медиа | 146 | ~ $ 1 | ![]() |
ACADEMY | Образование | 139 | ~ $ 1 | ![]() |
COMPANY | Бизнес | 136 | ~ $ 1 | ![]() |
SERVICES | Бизнес | 136 | ~ $ 1 | ![]() |
EXPERT | Профессия | 131 | ~ $ 1 | ![]() |
EDUCATION | Образование | 131 | ~ $ 1 | ![]() |
LTD | Бизнес | 131 | $ 1 | ![]() |
TIROL | География | 129 | ~ $ 1 | ![]() |
GURU | Стиль жизни | 128 | ~ $ 1 | ![]() |
BZH | География | 127 | ~ $ 1 | ![]() |
NRW | География | 127 | ~ $ 1 | ![]() |
DIGITAL | Технологии | 125 | ~ $ 1 | ![]() |
HAMBURG | География | 125 | ~ $ 1 | ![]() |
KOELN | География | 124 | ~ $ 1 | ![]() |
MZ | Мозамбик | 123 | ~ $ 1 | ![]() |
GLOBAL | Бизнес | 122 | ~ $ 1 | ![]() |
COOP | Кооперативные организации | 120 | ~ $ 1 | ![]() |
GOV | Правительственные сайты США | 118 | ~ $ 1 | ![]() |
KR | Республика Корея | 117 | ~ $ 1 | ![]() |
WIEN | География | 116 | ~ $ 1 | ![]() |
CHURCH | Культура | 114 | ~ $ 1 | ![]() |
CONSULTING | Промышленность | 108 | ~ $ 1 | ![]() |
XN--J1AMH | .укр | 105 | ~ $ 1 | ![]() |
AERO | Воздушный транспорт, авиация | 101 | ~ $ 1 | ![]() |
PA | Панама | 100 | ~ $ 1 | ![]() |
› Зона: доменная зона сайтов в базе (например http://google.com – доменная зона: COM)
› Страна: принадлежность доменной зоны к определенной стране/структуре/организации
› Кол-во доменов: число уникальных доменов на движке Joomla в базе
Нужны другие доменные зоны (страны)? Получить!