База сайтов на Joomla CMS

Всего сайтов на движке Joomla в базе:
2 295 954
Дата последнего обновления базы:
22 декабря 2018
Лучший сборник баз в интернете
Всего сайтов на движке Joomla в базе:
2 295 954
Дата последнего обновления базы:
22 декабря 2018
Зона | Описание | Кол-во доменов | Цена | Купить |
---|---|---|---|---|
![]() | Все страны и доменные зоны (Просмотреть 100 случайных сайтов из базы) | 2 295 954 | $ 45 | ![]() |
COM | Коммерческие организации | 718 225 | $ 22,5 | ![]() |
DE | Германия | 265 686 | $ 15 | ![]() |
RU | Россия | 186 797 | $ 12 | ![]() |
ORG | Некоммерческие организации | 91 369 | $ 7,5 | ![]() |
NET | Интернет и сеть | 76 953 | $ 7,5 | ![]() |
UK | Великобритания | 66 859 | $ 12 | ![]() |
IT | Италия | 62 097 | $ 4,5 | ![]() |
NL | Нидерланды | 62 028 | $ 7,5 | ![]() |
FR | Франция | 53 515 | $ 3 | ![]() |
PL | Польша | 51 734 | $ 3 | ![]() |
EU | Европейский союз | 46 430 | $ 3 | ![]() |
CH | Швейцария | 43 219 | $ 3 | ![]() |
AU | Австралия | 30 834 | ~ $ 0,66 | ![]() |
AT | Австрия | 30 266 | ~ $ 0,65 | ![]() |
INFO | Информационные сайты | 29 013 | $ 1,5 | ![]() |
XN--P1AI | .рф | 28 508 | $ 3 | ![]() |
BR | Бразилия | 25 582 | ~ $ 0,55 | ![]() |
ES | Испания | 24 939 | ~ $ 0,54 | ![]() |
UA | Украина | 23 668 | ~ $ 0,51 | ![]() |
GR | Греция | 23 409 | ~ $ 0,50 | ![]() |
CZ | Чехия | 22 519 | ~ $ 0,49 | ![]() |
HU | Венгрия | 22 182 | ~ $ 0,48 | ![]() |
BE | Бельгия | 16 980 | ~ $ 0,37 | ![]() |
ZA | ЮАР (Южно-Африканская Республика) | 14 583 | ~ $ 0,31 | ![]() |
DK | Дания | 14 383 | ~ $ 0,31 | ![]() |
CA | Канада | 14 047 | ~ $ 0,30 | ![]() |
SE | Швеция | 12 002 | ~ $ 0,26 | ![]() |
SK | Словакия | 10 797 | ~ $ 0,23 | ![]() |
BIZ | Бизнес организации | 9 727 | ~ $ 0,21 | ![]() |
IR | Иран | 8 702 | ~ $ 0,19 | ![]() |
RO | Румыния | 8 153 | ~ $ 0,18 | ![]() |
MX | Мексика | 7 667 | ~ $ 0,17 | ![]() |
AR | Аргентина | 6 743 | ~ $ 0,15 | ![]() |
CO | Колумбия | 6 715 | ~ $ 0,14 | ![]() |
NO | Норвегия | 6 693 | ~ $ 0,14 | ![]() |
CL | Чили | 6 342 | ~ $ 0,14 | ![]() |
PT | Португалия | 5 603 | ~ $ 0,12 | ![]() |
US | США (Соединённые Штаты Америки) | 5 538 | ~ $ 0,12 | ![]() |
IN | Индия | 5 475 | ~ $ 0,12 | ![]() |
TR | Турция | 4 893 | ~ $ 0,11 | ![]() |
NZ | Новая Зеландия | 4 851 | ~ $ 0,10 | ![]() |
FI | Финляндия | 4 823 | ~ $ 0,10 | ![]() |
LT | Литва | 4 261 | ~ $ 0,09 | ![]() |
HR | Хорватия | 4 209 | ~ $ 0,09 | ![]() |
BY | Белоруссия | 4 019 | ~ $ 0,09 | ![]() |
VN | Вьетнам | 3 992 | ~ $ 0,09 | ![]() |
SU | СССР (Союз Советских Социалистических Республик) | 3 719 | ~ $ 0,08 | ![]() |
SI | Словения | 3 701 | ~ $ 0,08 | ![]() |
IL | Израиль | 3 265 | ~ $ 0,07 | ![]() |
GQ | Экваториальная Гвинея | 3 041 | ~ $ 0,07 | ![]() |
TK | Токелау | 2 981 | ~ $ 0,06 | ![]() |
IE | Ирландия | 2 908 | ~ $ 0,06 | ![]() |
RS | Сербия | 2 742 | ~ $ 0,06 | ![]() |
PRO | Для профессионалов в своей области | 2 648 | ~ $ 0,06 | ![]() |
MY | Малайзия | 2 588 | ~ $ 0,06 | ![]() |
KZ | Казахстан | 2 518 | ~ $ 0,05 | ![]() |
CF | ЦАР (Центральноафриканская Республика) | 2 422 | ~ $ 0,05 | ![]() |
ONLINE | - | 2 239 | ~ $ 0,05 | ![]() |
NU | Ниуэ | 2 231 | ~ $ 0,05 | ![]() |
LV | Латвия | 2 217 | ~ $ 0,05 | ![]() |
GA | Габон | 2 145 | ~ $ 0,05 | ![]() |
CAT | Веб-сайты на каталанском языке или связанных с культурой Каталонии | 2 104 | ~ $ 0,05 | ![]() |
TV | Тувалу | 2 011 | ~ $ 0,04 | ![]() |
EE | Эстония | 1 924 | ~ $ 0,04 | ![]() |
ID | Индонезия | 1 857 | ~ $ 0,04 | ![]() |
ME | Черногория | 1 627 | ~ $ 0,04 | ![]() |
SG | Сингапур | 1 581 | ~ $ 0,03 | ![]() |
TW | Китайская Республика (Тайвань) | 1 557 | ~ $ 0,03 | ![]() |
CN | КНР (Китайская Народная Республика) | 1 408 | ~ $ 0,03 | ![]() |
KE | Кения | 1 407 | ~ $ 0,03 | ![]() |
JP | Япония | 1 310 | ~ $ 0,03 | ![]() |
SITE | - | 1 269 | ~ $ 0,03 | ![]() |
BG | Болгария | 1 196 | ~ $ 0,03 | ![]() |
TH | Таиланд | 1 149 | ~ $ 0,02 | ![]() |
EC | Эквадор | 1 129 | ~ $ 0,02 | ![]() |
MOBI | Для мобильных устройств | 1 075 | ~ $ 0,02 | ![]() |
XYZ | - | 1 068 | ~ $ 0,02 | ![]() |
CLUB | - | 1 003 | ~ $ 0,02 | ![]() |
› Зона: доменная зона сайтов в базе (например http://google.com – доменная зона: COM)
› Страна: принадлежность доменной зоны к определенной стране/структуре/организации
› Кол-во доменов: число уникальных доменов на движке Joomla в базе
Нужны другие доменные зоны (страны)? Получить!