База сайтов на PrestaShop CMS

Всего сайтов на движке PrestaShop в базе:
125 786
Дата последнего обновления базы:
10 января 2021
Лучшие базы сайтов и доменов
Всего сайтов на движке PrestaShop в базе:
125 786
Дата последнего обновления базы:
10 января 2021
Зона | Описание | Кол-во доменов | Цена | Купить |
---|---|---|---|---|
![]() | Все страны и доменные зоны (Просмотреть 100 случайных сайтов из базы) | 125 786 | $ 9,19 | ![]() |
COM | Коммерческие организации | 53 038 | $ 5,52 | ![]() |
FR | Франция | 11 219 | $ 2,63 | ![]() |
PL | Польша | 7 361 | $ 1 | ![]() |
ES | Испания | 5 919 | $ 1,32 | ![]() |
IT | Италия | 5 136 | $ 1 | ![]() |
CZ | Чехия | 3 708 | $ 1 | ![]() |
RU | Россия | 3 374 | $ 1,32 | ![]() |
EU | Европейский союз | 2 038 | $ 1 | ![]() |
RO | Румыния | 1 995 | $ 1 | ![]() |
NET | Интернет и сеть | 1 941 | $ 1 | ![]() |
DE | Германия | 1 903 | $ 1 | ![]() |
UK | Великобритания | 1 761 | $ 1 | ![]() |
UA | Украина | 1 617 | $ 1 | ![]() |
NL | Нидерланды | 1 603 | $ 1 | ![]() |
SK | Словакия | 1 441 | $ 1 | ![]() |
BR | Бразилия | 1 257 | $ 1 | ![]() |
CH | Швейцария | 1 207 | $ 1 | ![]() |
GR | Греция | 1 086 | $ 1 | ![]() |
LT | Литва | 1 006 | $ 1 | ![]() |
CL | Чили | 981 | $ 1 | ![]() |
DK | Дания | 956 | $ 1 | ![]() |
BE | Бельгия | 954 | $ 1 | ![]() |
IR | Иран | 891 | ~ $ 1 | ![]() |
PT | Португалия | 694 | $ 1 | ![]() |
HU | Венгрия | 634 | $ 1 | ![]() |
MX | Мексика | 581 | $ 1 | ![]() |
AU | Австралия | 531 | $ 1 | ![]() |
SE | Швеция | 530 | $ 1 | ![]() |
ORG | Некоммерческие организации | 524 | ~ $ 1 | ![]() |
CO | Колумбия | 484 | ~ $ 1 | ![]() |
SHOP | Торговля | 473 | ~ $ 1 | ![]() |
AR | Аргентина | 414 | ~ $ 1 | ![]() |
STORE | Торговля | 313 | ~ $ 1 | ![]() |
ZA | ЮАР (Южно-Африканская Республика) | 260 | ~ $ 1 | ![]() |
EE | Эстония | 248 | ~ $ 1 | ![]() |
AT | Австрия | 237 | ~ $ 1 | ![]() |
IN | Индия | 237 | ~ $ 1 | ![]() |
MA | Марокко | 236 | ~ $ 1 | ![]() |
BIZ | Бизнес организации | 236 | $ 1 | ![]() |
CA | Канада | 232 | ~ $ 1 | ![]() |
BY | Белоруссия | 226 | ~ $ 1 | ![]() |
SI | Словения | 223 | ~ $ 1 | ![]() |
INFO | Информационные сайты | 222 | $ 1 | ![]() |
TR | Турция | 219 | ~ $ 1 | ![]() |
XN--P1AI | .рф | 210 | ~ $ 1 | ![]() |
TN | Тунис | 207 | ~ $ 1 | ![]() |
LV | Латвия | 202 | ~ $ 1 | ![]() |
BG | Болгария | 196 | ~ $ 1 | ![]() |
ONLINE | Технологии | 183 | ~ $ 1 | ![]() |
FI | Финляндия | 171 | ~ $ 1 | ![]() |
BEST | Стиль жизни | 169 | ~ $ 1 | ![]() |
CAT | Веб-сайты на каталанском языке или связанных с культурой Каталонии | 157 | ~ $ 1 | ![]() |
XYZ | Разное | 145 | ~ $ 1 | ![]() |
IE | Ирландия | 135 | ~ $ 1 | ![]() |
NZ | Новая Зеландия | 134 | ~ $ 1 | ![]() |
PRO | Для профессионалов в своей области | 132 | ~ $ 1 | ![]() |
SITE | Технологии | 125 | ~ $ 1 | ![]() |
NO | Норвегия | 119 | ~ $ 1 | ![]() |
PE | Перу | 108 | ~ $ 1 | ![]() |
SG | Сингапур | 108 | ~ $ 1 | ![]() |
MY | Малайзия | 107 | ~ $ 1 | ![]() |
ID | Индонезия | 105 | ~ $ 1 | ![]() |
US | США (Соединённые Штаты Америки) | 102 | ~ $ 1 | ![]() |
HR | Хорватия | 100 | ~ $ 1 | ![]() |
› Зона: доменная зона сайтов в базе (например http://google.com – доменная зона: COM)
› Страна: принадлежность доменной зоны к определенной стране/структуре/организации
› Кол-во доменов: число уникальных доменов на движке PrestaShop в базе
Нужны другие доменные зоны (страны)? Получить!